OYUNCU DOSYASI · 2026-2027
Dia Saba
Oyuncunun hikâyesi, kulüp geçmişi ve tarihli performans kayıtları.

Kadro kaydı: 16.09.2026 · TFF A takım listesi ↗
SAHANIN ARKASINDAKİ HİKÂYE
Hayatı ve özgeçmişi
Dia Saba, 18 Kasım 1992 doğumludur. Doğum yeri Majd al-Krum, Israel olarak kaydedilmiştir. Sahada ofansif orta saha mevkisinde görev yapar.
A takım kariyerindeki kulüp kayıtları Beitar Nes Tubruk, Maccabi Tel Aviv, Hapoel Be'er Sheva, Bnei Sakhnin, Maccabi Petah Tikva, Maccabi Netanya, Guangzhou R&F, Al-Nasr, Sivasspor, Maccabi Haifa, Emirates Club, Amedspor takımlarını kapsar. Sözleşme dönemleri, kiralık geçişler ve lig performansı aşağıdaki tabloda ayrı ayrı gösterilmiştir.
TFF’nin 16 Eylül 2026 tarihli Süper Lig A takım listesinde Amedspor kadrosunda yer alır. Bu profil, tarihli kadro kaydını oyuncunun kariyer geçmişiyle bir araya getirir.
Kaynak: Wikipedia · kaynaklı kariyer kaydı ↗ · Kontrol: 17.09.2026
KULÜPTEN KULÜBE
Kariyeri ve istatistikleri
Kulüp dönemlerine göre lig maçları ve goller. Kupa, hazırlık ve millî maçlar dahil değildir. Kaynak güncellemesi: 16.08.2026.
Tablonun devamı için yana kaydır ↔
| Dönem | Takım | Lig maçı | Lig golü |
|---|---|---|---|
| 2009–2011 | Beitar Nes Tubruk | 2 | 1 |
| 2011–2013 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 |
| 2012–2013 | Hapoel Be'er Sheva Kiralık | 30 | 3 |
| 2013 | Bnei Sakhnin Kiralık | 10 | 0 |
| 2013–2014 | Maccabi Petah Tikva | 29 | 3 |
| 2014–2018 | Maccabi Netanya | 100 | 45 |
| 2018–2019 | Hapoel Be'er Sheva | 16 | 4 |
| 2019–2020 | Guangzhou R&F | 36 | 18 |
| 2020–2022 | Al-Nasr | 49 | 17 |
| 2022–2023 | Sivasspor | 13 | 5 |
| 2023–2025 | Maccabi Haifa | 53 | 25 |
| 2024 | Emirates Club Kiralık | 7 | 2 |
| 2025– | Amedspor | 39 | 11 |
Kaynak: Oyuncunun kariyer kaydı ↗. Dönemler, kaynaktaki sözleşme ve kiralık kayıtlarını gösterir; tarih aralıkları çakışabilir. Veriler canlı maç akışı değildir.
Sezonlara göre lig performansı
Tablonun devamı için yana kaydır ↔
| Sezon | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2011–12 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 |
| 2011–12 | Hapoel Be'er Sheva (kiralık) | 15 | 3 |
| 2012–13 | Hapoel Be'er Sheva (kiralık) | 15 | 0 |
| 2012–13 | Bnei Sakhnin (kiralık) | 10 | 0 |
| 2013–14 | Maccabi Petah Tikva | 29 | 3 |
| 2014–15 | Maccabi Netanya | 29 | 4 |
| 2015–16 | Maccabi Netanya | 3 | 0 |
| 2016–17 | Maccabi Netanya | 32 | 17 |
| 2017–18 | Maccabi Netanya | 34 | 24 |
| 2018–19 | Maccabi Netanya | 2 | 0 |
| 2018–19 | Hapoel Be'er Sheva | 16 | 4 |
| 2019 | Guangzhou R&F | 26 | 13 |
| 2020 | Guangzhou R&F | 10 | 5 |
| 2020–21 | Al-Nasr | 24 | 6 |
| 2021–22 | Al-Nasr | 25 | 11 |
| 2022–23 | Sivasspor | 13 | 5 |
| 2022–23 | Maccabi Haifa | 16 | 6 |
| 2023–24 | Maccabi Haifa | 3 | 2 |
| 2024–25 | Maccabi Haifa | 23 | 15 |
| 2023–24 | Emirates (kiralık) | 7 | 2 |
Sezon tablosu kaynağı: Wikipedia kariyer istatistikleri ↗. Tablo kontrolü: 17.09.2026.
OYUNDAN BİR KARE
FIFA / EA SPORTS FC reytingi

Dia Saba
Sahadaki performansın oyun içindeki karşılığı.
EA’nın resmî başlangıç reytingleri kullanılır. Ultimate Team özel kartları ve canlı form güncellemeleri bu kartta yer almaz.
- Oyundaki takım
- Amed Sportif Faaliyetler
- Tercih edilen ayak
- Sol
- Zayıf ayak
- 3 / 5
- Beceri hareketleri
- 3 / 5
Oyun kadrosu ile güncel TFF kadrosu farklı olabilir. Kart tasarımı Raznovid’e aittir; resmî EA kart görseli değildir. Veriler: 17.09.2026.
EA’nın resmî reytingini gör ↗